CORAL BAY
ST. JOHN | US VIRGIN ISLANDS
About Coral Bay
Coral Bay St. John is the island's down-to-earth, relaxed city, the perfect counterpoint to the bustling Cruz Bay on the other side of the island. The Bay's hallmark curved white sand beaches, offset the green sloping hills that frame the Coral Bay real estate, attractions, and one-of-a-kind restaurants that give the southeastern corner of the island its personality. Owning property on Coral Bay is the best way to slow down, embrace island life, and find out what it means to be a Virgin Islander--and Coral Bay St. John homes for sale are more accessible than you might expect. Hikers and naturalists love climbing Coral Bay's Bordeaux Mountain to the highest point on the island. For diving and snorkeling, Hurricane Hole is hard to beat. And more urban attractions like Calabash Market, the historic Moravian church, and Coral Bay's incredible restaurants and bars make it a timeless place to explore.
3+ Bedroom listings in Coral Bay
Location | Price | Bed / Bath | SqFt | Price/SqFt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28-6 Calabash Boom | $2,488,000 | 4 / 4 | 4,300 | $579 | ![]() |
|
9-25 Carolina | $2,375,000 | 4 / 4 | 6,950 | $342 | ![]() |
|
15 Saunders Gut | $1,995,000 | 4 / 4 | 3,954 | $505 | ![]() |
|
6-3-81 Carolina | $1,995,000 | 4 / 4 | 4,800 | $416 | ![]() |
|
6A-1-B3 St.... | $1,975,000 | 3 / 5 | 5,667 | $349 | ![]() |
|
15B-2 Fortsberg | $1,799,000 | 3 / 3.5 | 3,700 | $486 | ![]() |
|
10-30C-4 Carolina | $1,749,000 | 4 / 4 | 3,700 | $473 | ![]() |
|
10-10-3 Carolina | $1,650,000 | 3 / 3.5 | 3,166 | $521 | ![]() |
|
8N Carolina | $1,645,000 | 3 / 3 | 4,316 | $381 | ![]() |
|
28-11 Calabash Boom | $1,600,000 | 3 / 4 | 4,475 | $358 | ![]() |
|
8-1 Emmaus | $1,595,000 | 3 / 3 | 3,900 | $409 | ![]() |
|
6-3-59 Carolina | $1,595,000 | 5 / 4 | 4,311 | $370 | ![]() |
|
1-6 Carolina | $1,470,000 | 3 / 3 | 5,000 | $294 | ![]() |
|
6-3-119 Carolina | $1,399,000 | 3 / 3 | 3,347 | $418 | ![]() |
|
13D 15-A-1 Carolina | $1,375,000 | 3 / 3 | 1,842 | $746 | ![]() |
|
10-25k Carolina | $1,350,000 | 3 / 3 | 2,248 | $601 | ![]() |
|
10-25H Carolina | $1,279,000 | 3 / 5 | 5,308 | $241 | ![]() |
|
4-5REM CON 4-6... | $1,240,000 | 6 / 4 | 4,782 | $259 | ![]() |
|
6-3-131 Carolina | $995,000 | 3 / 2 | 1,824 | $546 | ![]() |
|
7-H-9 Carolina | $989,000 | 3 / 3 | 3,885 | $255 | ![]() |
|
2-8 Concordia | $949,000 | 3 / 5 | 3,168 | $300 | ![]() |
|
6-2-1B Carolina | $900,000 | 3 / 2 | 3,395 | $265 | ![]() |
|
13Bb-2 Hard Labor | $899,000 | 4 / 3 | 3,441 | $261 | ![]() |
|
8-3-1-A-1... | $850,000 | 8 / 8 | 4,080 | $208 | ![]() |
|
10-28-9 Carolina | $749,000 | 3 / 3 | 1,736 | $431 | ![]() |
|
10-10-8 Carolina | $649,000 | 3 / 2 | 3,140 | $207 | ![]() |
|
10-8-22 Carolina | $619,000 | 3 / 2 | 3,400 | $182 | ![]() |
|
4 Fortsberg | $449,000 | 3 / 2 | 1,443 | $311 | ![]() |
2 Bedroom listings in Coral Bay
20-B Saunders Gut | $1,495,000 | 2 / 2 | 2,806 | $533 | ![]() |
|
1-J-1 Carolina | $1,400,000 | 2 / 2 | 2,200 | $636 | ![]() |
|
8-53 Emmaus | $1,350,000 | 2 / 2 | 2,525 | $535 | ![]() |
|
9-7A REM Carolina | $1,350,000 | 2 / 3 | 3,630 | $372 | ![]() |
|
10-28 REM Carolina | $1,275,000 | 2 / 2 | 2,300 | $554 | ![]() |
|
2-6-3A Eden | $1,250,000 | 2 / 2.5 | 2,300 | $543 | ![]() |
|
1-I-2 Carolina | $1,195,000 | 2 / 3 | 2,964 | $403 | ![]() |
|
1-HB-2 Carolina | $1,175,000 | 2 / 2 | 2,600 | $452 | ![]() |
|
8-A-A Carolina | $1,135,000 | 2 / 2 | 3,059 | $371 | ![]() |
|
7H-8 Carolina | $1,125,000 | 2 / 2 | 2,351 | $479 | ![]() |
|
10-26-7 Carolina | $1,100,000 | 2 / 2 | 2,100 | $524 | ![]() |
|
1-8 Carolina | $995,000 | 2 / 1 | 1,950 | $510 | ![]() |
|
8-53 Emmaus | $975,000 | 2 / 2 | 2,525 | $386 | ![]() |
|
2-6-3A Eden | $950,000 | 2 / 2.5 | 2,300 | $413 | ![]() |
|
16A-34A Mandahl | $895,000 | 2 / 3 | 1,998 | $448 | ![]() |
|
10-60 Carolina | $875,000 | 2 / 2 | 2,208 | $396 | ![]() |
|
27 CA Calabash Boom | $825,000 | 2 / 1 | 2,600 | $317 | ![]() |
|
1-39 Carolina | $770,000 | 2 / 3 | 1,571 | $490 | ![]() |
|
#1 GA-2 Carolina | $660,000 | 2 / 2 | 1,462 | $451 | ![]() |
Studio listings in Coral Bay
28-1 Calabash Boom | $680,000 | 0 / 1 | 886 | $767 | ![]() |
1 Bedroom listings in Coral Bay
29E, 29D-5 28A-1... | $575,000 | 1 / 1 | 800 | $719 | ![]() |
|
6-3-74 Carolina | $520,000 | 1 / 1 | 941 | $553 | ![]() |
Land listings in Coral Bay
Location | Price | SqFt | Price/SqFt | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10 Rem Carolina | $999,000 | -- | -- | ![]() |
|
3A-20 Zootenvaal | $975,000 | -- | -- | ![]() |
|
9-16 Carolina | $599,000 | -- | -- | ![]() |
|
29E, 29D-5... | $575,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-7B&10-7 Carolina | $500,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-30 REM Carolina | $475,000 | -- | -- | ![]() |
|
6N,6M&6N-1 Carolina | $460,000 | -- | -- | ![]() |
|
7-H-1 Carolina | $400,000 | -- | -- | ![]() |
|
17E-4 Emmaus | $395,000 | -- | -- | ![]() |
|
G Saunders Gut | $395,000 | -- | -- | ![]() |
|
6B-1, 6B-5 Carolina | $395,000 | -- | -- | ![]() |
|
2A & 2B Saunders... | $375,000 | -- | -- | ![]() |
|
16F Fortsberg | $375,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-32D Carolina | $375,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-30C-1Re Carolina | $360,000 | -- | -- | ![]() |
|
16H Fortsberg | $350,000 | -- | -- | ![]() |
|
16J Fortsberg | $350,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-S REM Ben... | $325,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-7B Carolina | $325,000 | -- | -- | ![]() |
|
1-7 Carolina | $325,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-8-9A Carolina | $310,000 | -- | -- | ![]() |
|
6FF & 6FK Carolina | $295,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-2-1C Carolina | $295,000 | -- | -- | ![]() |
|
18-C-3-1 Carolina | $290,000 | -- | -- | ![]() |
|
3A-15 Zootenvaal | $285,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-E-2 Carolina | $275,000 | -- | -- | ![]() |
|
15D-C Fortsberg | $275,000 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-29 St.... | $275,000 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-23 St.... | $275,000 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-22 St.... | $275,000 | -- | -- | ![]() |
|
14-4 Fortsberg | $275,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-46 Carolina CORL | $260,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-28-8C Carolina | $250,000 | -- | -- | ![]() |
|
O Saunders Gut | $250,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-28-8 R Carolina | $250,000 | -- | -- | ![]() |
|
6B-42 St. Quaco... | $250,000 | -- | -- | ![]() |
|
28-D Calabash Boom | $250,000 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-7 St. Quaco... | $250,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-60&61 Carolina | $249,000 | -- | -- | ![]() |
|
7B-E Carolina | $245,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-102 Carolina | $241,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-2-2B Rem Carolina | $240,000 | -- | -- | ![]() |
|
4C-2 Little... | $239,000 | -- | -- | ![]() |
|
D Saunders Gut | $219,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-97 Carolina | $215,000 | -- | -- | ![]() |
|
29F-A Calabash Boom | $200,000 | -- | -- | ![]() |
|
C Saunders Gut | $200,000 | -- | -- | ![]() |
|
9-7A-1 Carolina | $199,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-56 Carolina | $195,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-9-2 Carolina | $195,000 | -- | -- | ![]() |
|
26-A Freemans... | $195,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-29-4 Carolina | $190,000 | -- | -- | ![]() |
|
28-10 Calabash Boom | $187,500 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-12 St.... | $185,000 | -- | -- | ![]() |
|
16 Calabash Boom | $180,000 | -- | -- | ![]() |
|
6N-1 Carolina | $175,000 | -- | -- | ![]() |
|
24-A Freemans... | $175,000 | -- | -- | ![]() |
|
BSaunders... | $175,000 | -- | -- | ![]() |
|
15A-8-B-6... | $170,000 | -- | -- | ![]() |
|
16 Concordia CORL | $159,500 | -- | -- | ![]() |
|
7 Concordia | $156,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-10-13 R Carolina | $150,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-36 Carolina | $150,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-10-21 Carolina | $149,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-25G Carolina | $149,000 | -- | -- | ![]() |
|
8-34 Emmaus | $140,000 | -- | -- | ![]() |
|
2-10 Concordia | $138,000 | -- | -- | ![]() |
|
28-5 Calabash Boom | $135,000 | -- | -- | ![]() |
|
1-19 Carolina | $130,000 | -- | -- | ![]() |
|
8-4-3 Carolina | $129,999 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-136 Carolina | $129,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-143 Carolina | $129,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-61 Carolina | $129,000 | -- | -- | ![]() |
|
26 Freemans Ground | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-121 Carolina | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
9 Concordia | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
27 Freemans Ground | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-16H-1 Carolina | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
18 Freemans Ground | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
19 Freemans Ground | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
28B-1A Calabash... | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
8-14 Emmaus | $125,000 | -- | -- | ![]() |
|
28-9 Calabash Boom | $119,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-133 Carolina | $114,000 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-1 St. Quaco... | $109,000 | -- | -- | ![]() |
|
6A-1-18 St.... | $100,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-109 Carolina | $100,000 | -- | -- | ![]() |
|
10A-1 Carolina | $100,000 | -- | -- | ![]() |
|
1-1-B Carolina | $99,500 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-65 Carolina | $99,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-116 Carolina | $97,400 | -- | -- | ![]() |
|
6B-25 St. Quaco... | $95,000 | -- | -- | ![]() |
|
1-Hb-1 Carolina | $89,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-67 Carolina | $83,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-67 Carolina CORL | $83,000 | -- | -- | ![]() |
|
6-3-151 Carolina | $79,000 | -- | -- | ![]() |
|
2-6-1A Eden | $79,000 | -- | -- | ![]() |
|
1-42-1A Carolina | $78,000 | -- | -- | ![]() |
|
8-36 Emmaus | $75,000 | -- | -- | ![]() |
|
10-28-4A Carolina | $75,000 | -- | -- | ![]() |
|
10B-1A Carolina | $65,000 | -- | -- | ![]() |
|
6FC-1 Carolina | $50,000 | -- | -- | ![]() |
156 Listings Available
View All Homes for Sale »
Notify me of new listings in
Coral Bay
Loading...